CLOSE
Search
CLOSE

Sello mecánico de anillo o de resorte único n91 con diferentes materiales en lugar de 1527

 O Ring Mechanical Seals N91
Sello mecánico de anillo o n91
Alternativas:
  • 1527
características:
  • muelle único
  • producción en masa
  • entrega rápida
  • combinación de diferentes materiales

Rendimiento Sello mecánico o - Ring n91

  • temperatura: - 20℃ A 180℃, Dependiendo del material del anillo o
  • presión: hasta 10 bar
  • velocidad: hasta 10 m / S
  • aclaramiento axial / margen de flotación axial±Dimensiones de 1 mm

 Sello mecánico o - Ring n91

18mm a 100mm

combinación de materiales Sello mecánico o - Ring n91

  • end: Carbon, sic, TC
  • SEAT: Ceramic, sic, TC
  • or - Ring: nbr, epdm, fluororubber, fLas, FEP, kalrez, chemraz and other
  • Springs: ss304, ss316
  • Metal Parts: ss304, ss316

Especificación;Sello mecánico de anillo o n91

O Ring Mechanical Seals by Size d D D1 L1 L2
N91-18 18  32  33.0  10.0  35.0 
N91-20 20  34  35.0  10.0  35.0 
N91-22 22  36  37.0  10.0  35.0 
N91-24 24  38  39.0  10.0  40.0 
N91-25 25  39  40.0  10.0  40.0 
N91-28 28  42  43.0  10.0  40.0 
N91-30 30  44  45.0  10.0  40.0 
N91-32 32  46  48.0  10.0  45.0 
N91-33 33  47  48.0  10.0  45.0 
N91-35 35  49  50.0  10.0  45.0 
N91-38 38  54  56.0  11.0  44.0 
N91-40 40  56  58.0  11.0  44.0 
N91-43 43  59  61.0  11.0  49.0 
N91-45 45  61  63.0  11.0  49.0 
N91-48 48  64  66.0  11.0  49.0 
N91-50 50  66  70.0  13.0  47.0 
N91-53 53  69  73.0  13.0  57.0 
N91-55 55  71  75.0  13.0  57.0 
N91-58 58  78  78.0  13.0  57.0 
N91-60 60  80  80.0  13.0  57.0 
N91-63 63  83  83.0  13.0  57.0 
N91-65 65  85  85.0  13.0  67.0 
N91-68 68  88  90.0  15.3  64.7 
N91-70 70  90  92.0  15.3  64.7 
N91-75 75  99  97.0  15.3  64.7 
N91-80 80  104  105.0  15.7  74.3 
N91-85 85  109  110.0  15.7  74.3 
N91-90 90  114  115.0  15.7  74.3 
N91-95 95  119  120.0  15.7  74.3 
N91-100 100  124  125.0  15.7  74.3 

Dibujos de diseño;Sello mecánico de anillo o n91

O Ring Mechanical Seals N91
Contáctenos.
TY_GET_UN_TOUCHS
TY_WANT_THE_MECHANICALS